Shenzhen ZK Electric Technology Co., Ltd. cindy@zundrive.com +86-15920127268
Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Shenzhen Çin
Marka adı: ZK/ZUN
Sertifika: ISO CE
Model numarası: ST100-GJ2-011
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1 ünite
Fiyat: negotiable
Ambalaj bilgileri: Standart paket
Teslim süresi: 3-7 iş günü
Ödeme koşulları: T / T, L / C, Western Union
Yetenek temini: Ayda 6000 Ünite
Çıkış frekansı: |
break |
Güç puan: |
11kw ila 200kw |
Panel ekranı: |
LED+LCD |
Uyarlanabilir motor: |
Sincap kafesli üç fazlı asenkron motor |
Koruma sınıfı: |
IP20 |
tip: |
DC / DC Dönüştürücüler |
Çıkış frekansı: |
break |
Güç puan: |
11kw ila 200kw |
Panel ekranı: |
LED+LCD |
Uyarlanabilir motor: |
Sincap kafesli üç fazlı asenkron motor |
Koruma sınıfı: |
IP20 |
tip: |
DC / DC Dönüştürücüler |
Üç Fazlı 220V 380V 440V 11kw 22kw 30kw Ac Motor Yumuşak Yolverici Kontrol Paneli
Frekans invertörü için ZK/ZUN ST100 serisi AC motor yumuşak yol verici
Ürün tanıtımı
Yumuşak yol verici, yıldız/üçgen ve otomatik trafo yol vericilere çok daha iyi bir alternatiftir.
Yıldız/üçgen yolverici, başlatma akımını azaltır ancak yıldızdan üçgen bağlantıya geçerken zararlı bir tork geçişi sağlar.Ayrıca yıldız/üçgen başlatma her zaman en iyi başlatma akımı seviyesinin seçilmesi değildir.
Bu bazen yükün yıldız konfigürasyonunda tam hıza çıkamayacağı anlamına gelir ve böylece yıldız/delta
marş tamamen etkili.
Bir yıldız/üçgen yolverici, motorun durma şeklini etkilemez, böylece voltaj rampasını kontrolsüz bir şekilde düşürür.Otomatik transformatör, başlatma akımını azaltır, ancak aynı zamanda başlatma akımı seviyesi üzerinde bir miktar kontrole izin verir.Otomatik trafo yol vericileri, voltajı değiştirirken torkta atlama riskini ortadan kaldırmaz.
Çalışma şartı
1. Elektrik şebekesi, kendi kendine sağlanan elektrik santrali, elektrik jeneratörü: üç fazlı 380V veya 660V (özel tasarım) ±%15, 50Hz veya 60Hz, güç kapasitesi yumuşak yolverici ve motor çalıştırma gereksinimlerini karşılamalıdır
2. Uygun motor: Sincap kafesli üç fazlı asenkron motor ve motor tarafından ölçülen güç, yumuşak yolverici gücü ile uyumlu olacaktır.
3. Başlangıç zamanı frekansı: özel bir gereklilik yoktur, duruma bağlıdır
4. Soğutma yöntemi: Doğal hava soğutması
5. Koruma: IP20
6. Çevre durumu: 1000 metrenin altında rakım, sıcaklık: 0 ~ 40 santigrat derece, nem: %90 RH'nin altında
Koruma
1. Gerilim kaybı, düşük gerilim, aşırı gerilim
2. Başlarken veya çalışırken Aşırı Akım
3. Sıcakta yumuşak yolverici
4. Zamanla başlamak
5. Giriş veya çıkış faz kayıpları
6. Üç faz dengesizliği
7. Kısa devre
Şartname | Yumuşak Başlangıç |
Tip | Ototransformatör Marş |
Anma gücü | 37KW |
anma gerilimi | 380V |
Anma akımı | 74A |
Boyutlar | 290*145*160mm |
Ağırlık | 3.5kg |
Çalışma sıcaklığı | -10℃~+70℃ |
Model Listesi
3 Faz Girişi 3 Faz Çıkışı 220 | |||||||
modeli | Voltaj | Güç | Akım | Fiyat | GW | Paketlenmiş Boyut | Kurulum boyutu |
V | kw | A | Amerikan Doları | (KİLOGRAM) | Y/G/D(mm) | Y/G/D(mm) | |
ST100-GJ2-011 | 220 | 11 | 43 | 186 | 5 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
ST100-GJ2-015 | 220 | 15 | 60 | 198 | 5 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
ST100-GJ2-018 | 220 | 18 | 75 | 220 | 5 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
ST100-GJ2-022 | 220 | 22 | 90 | 280 | 5 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
ST100-GJ2-030 | 220 | 30 | 110 | 290 | 5 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
ST100-GJ2-037 | 220 | 37 | 150 | 320 | 5 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
ST100-GJ2-045 | 220 | 45 | 180 | 560 | 5 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
ST100-GJ2-055 | 220 | 55 | 230 | 580 | 5 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
ST100-GJ2-075 | 220 | 75 | 320 | 660 | 5 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
ST100-GJ2-090 | 220 | 90 | 370 | 690 | 21 | 525/257/194 | 377/195/Ф8 |
ST100-GJ2-115 | 220 | 115 | 400 | 720 | 21 | 525/257/194 | 377/195/Ф8 |
ST100-GJ2-132 | 220 | 132 | 500 | 760 | 21 | 525/257/194 | 377/195/Ф8 |
ST100-GJ2-160 | 220 | 160 | 640 | 920 | 21 | 525/257/194 | 377/195/Ф8 |
ST100-GJ2-185 | 220 | 185 | 710 | 940 | 21 | 525/257/194 | 377/195/Ф8 |
ST100-GJ2-200 | 220 | 200 | 800 | 1,320,00 | 21 | 525/257/194 | 377/195/Ф8 |
ST100-GJ2-220 | 220 | 220 | 900 | 1,360,00 | 21 | 525/257/194 | 377/195/Ф8 |
ST100-GJ2-250 | 220 | 250 | 1000 | 1.820.00 | 21 | 525/257/194 | 377/195/Ф8 |
ST100-GJ2-320 | 220 | 320 | 1200 | 1,980,00 | 32 | 560/290/245 | 465/260/Ф8 |
3 Faz Girişi 3 Faz Çıkışı 380V | |||||||
modeli | Voltaj | Güç | Akım | Fiyat | GW | Paketlenmiş Boyut | Kurulum boyutu |
V | kw | A | Amerikan Doları | (KİLOGRAM) | Y/G/D(mm) | Y/G/D(mm) | |
ST100-GJ3-011 | 380 | 11 | 22 | 150 | 5 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
ST100-GJ3-015 | 380 | 15 | 30 | 150 | 5 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
ST100-GJ3-018 | 380 | 18 | 37 | 154 | 5 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
ST100-GJ3-022 | 380 | 22 | 43 | 158 | 5 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
ST100-GJ3-030 | 380 | 30 | 60 | 176 | 5 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
ST100-GJ3-037 | 380 | 37 | 75 | 186 | 5 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
ST100-GJ3-045 | 380 | 45 | 90 | 230 | 21 | 525/257/194 | 377/195/Ф8 |
ST100-GJ3-055 | 380 | 55 | 110 | 240 | 21 | 525/257/194 | 377/195/Ф8 |
ST100-GJ3-075 | 380 | 75 | 150 | 250 | 21 | 525/257/194 | 377/195/Ф8 |
ST100-GJ3-090 | 380 | 90 | 180 | 460 | 21 | 525/257/194 | 377/195/Ф8 |
ST100-GJ3-115 | 380 | 115 | 230 | 470 | 21 | 525/257/194 | 377/195/Ф8 |
ST100-GJ3-132 | 380 | 132 | 264 | 490 | 21 | 525/257/194 | 377/195/Ф8 |
ST100-GJ3-160 | 380 | 160 | 320 | 500 | 32 | 560/290/245 | 465/260/Ф8 |
ST100-GJ3-185 | 380 | 185 | 370 | 580 | 32 | 560/290/245 | 465/260/Ф8 |
ST100-GJ3-200 | 380 | 200 | 400 | 620 | 45 | 590/330/245 | 490/300/Ф8 |
ST100-GJ3-250 | 380 | 250 | 500 | 660 | 45 | 590/330/245 | 490/300/Ф8 |
ST100-GJ3-280 | 380 | 280 | 560 | 680 | 55 | 750/450/300 | 575/400/Ф10 |
ST100-GJ3-320 | 380 | 320 | 640 | 780 | 55 | 750/450/300 | 575/400/Ф10 |
ST100-GJ3-355 | 380 | 355 | 710 | 840 | 55 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
ST100-GJ3-400 | 380 | 400 | 800 | 980 | 55 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
ST100-GJ3-450 | 380 | 450 | 900 | 1100 | 55 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
ST100-GJ3-500 | 380 | 500 | 1000 | 1560 | 55 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
ST100-GJ3-600 | 380 | 600 | 1200 | 1660 | 55 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
SHENZHEN ZK ile iletişime geçmekten memnuniyet duyarız, en iyisini sunuyoruz!